Описание
- Высокая степень очистки
до 40-50 мкм - Возможность установки
на открытом воздухе - Легкий монтаж
и обслуживание - Гарантия 2 года
- Сделано во Франции
Фильтр оборудован шестиходовым клапаном с верхним типом подключения. Клапан оснащен индикатором мутности воды и манометром для контроля давления. В качестве фильтрующего элемента используется кварцевый или стеклянный песок фракцией от 0.5 до 0.8 мм.
Благодаря устойчивости фильтра к коррозии, влаге и ультрафиолету, вы можете установить фильтр на открытом воздухе. Детали внутри фильтрующей емкости изготовлены из прочного АБС пластика, а корпус фильтра – из литого под давлением полиэтилена, сваренного по технологии термоплавления.
- 30 м³/ч Производительность
- 895 мм Диаметр фильтра
- до 120 000 л Рекомендованный
объем бассейна - 6-ходовой клапан Верхний, в комплекте
фильтров Hayward серии ProTop
- Материал корпусаполиэтилен
- Усиленная конструкциякорпус литой под давлением, сваренный термоплавлением
- Литая платформа,устойчивая к коррозии
- 6-ходовой клапанс манометром и индикатором мутности воды
- Замена пескачерез верхний клапан
- Легкость открытия дренажного клапана
- Материал корпусаполиэтилен
- Усиленная конструкциякорпус литой под давлением, сваренный термоплавлением
- Литая платформа,устойчивая к коррозии
- 6-ходовой клапанс манометром и индикатором мутности воды
- Замена пескачерез верхний клапан
- Легкость открытия дренажного клапана
фильтров Hayward серии ProTop
- 1 ФИЛЬТР (FILTER) - фильтрация воды.
- 2 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (BACKWASH) - режим очистки фильтра. Запуск необходим, когда давление на манометре превышает начальное давление на 0.7 бар.
- 3 ПРОМЫВКА (RINSE) - режим слива в канализацию загрязненной воды после обратной промывки фильтра.
- 4 СЛИВ (WASTE) - прямой слив воды из бассейна в канализацию без фильтрации. Используется для понижения уровня воды в бассейне.
- 5 РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE) - вода циркулирует, минуя фильтр, для быстрого распределения химических продуктов, или когда применяют шоковое хлорирование.
- 6 ЗАКРЫТО (CLOSED) - прекращение циркуляции воды между фильтром и насосом.
фильтров Hayward серии ProTop
Модель | S166TXE | S210TXE | S244TXE | S0310TXE | S0360TXE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м³/ч | 6 | 10 | 14 | 22 | 30 | |
Максимальное рабочее давление, бар | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Площадь фильтрации, м² | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.45 | 0.64 | |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | |
Шестиходовой клапан и манометр | Да | Да | Да | Да | Да | |
Рабочая температура воды, °С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Материал корпуса | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
Модель | S0360TXE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 30 |
Максимальное рабочее давление, бар | 3.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.64 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 350 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Рабочая температура воды, °С | 40 |
Материал корпуса | полиэтилен |
Модель | S166TXE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 6 |
Максимальное давление, бар | 3.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.12 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 50 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Рабочая температура воды, °С | 40 |
Материал корпуса | полиэтилен |
Модель | S210TXE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 10 |
Максимальное давление, бар | 3.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.2 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 100 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Рабочая температура воды, °С | 40 |
Материал корпуса | полиэтилен |
Модель | S244TXE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 14 |
Максимальное давление, бар | 3.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.28 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 150 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Рабочая температура воды, °С | 40 |
Материал корпуса | полиэтилен |
Модель | S0310TXE |
---|---|
Производительность, м³/ч | 22 |
Максимальное давление, бар | 3.5 |
Площадь фильтрации, м² | 0.45 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 250 |
Шестиходовой клапан и манометр | Да |
Рабочая температура воды, °С | 40 |
Материал корпуса | полиэтилен |
Модель, мм | S166TXE | S210TXE | S244TXE | S0310TXE | S0360TXE |
---|---|---|---|---|---|
A | 401 | 511 | 612 | 762 | 895 |
B | 391 | 500 | 594 | 725 | 880 |
C | 371 | 521 | 521 | 585 | 585 |
D | 858 | 989 | 1097 | 1240 | 1374 |
E | 598 | 729 | 837 | 934 | 1068 |
Модель, мм | S0360TXE |
---|---|
A | 895 |
B | 880 |
C | 585 |
D | 1374 |
Е | 1068 |
Модель, мм | S166TXE |
---|---|
A | 401 |
B | 391 |
C | 371 |
D | 858 |
Е | 598 |
Модель, мм | S210TXE |
---|---|
A | 511 |
B | 500 |
C | 521 |
D | 989 |
Е | 729 |
Модель, мм | S244TXE |
---|---|
A | 612 |
B | 594 |
C | 521 |
D | 1097 |
Е | 837 |
Модель, мм | S0310TXE |
---|---|
A | 762 |
B | 725 |
C | 585 |
D | 1240 |
Е | 934 |
фильтра Hayward ProTop S0360TXE
№ | Название детали | Количество, Кол. шт. | Код детали |
---|---|---|---|
1 | Клапан выбора режима работы | 1 | SP071620E |
2 | Манометр | 1 | ECX271261 |
3 | Уплотнительное кольцо | 1 | GMX0600F |
4 | Хомут | 1 | SX0310N |
6 | Шарнир крепления сепаратора | 1 | SX360DA |
8 | Сепаратор (x10) | 10 | SX310HNPAK10 |
9 | Прокладка | 1 | SX0180G |
10 | Сливная пробка | 1 | SX0180H |
11 | Подставка | 1 | 2010007 |
12 | Сетка сливного отверстия | 1 | 89012501 |
Сливная пробка | 1 | SX180LA |
- 1 Бассейн
- 2 Насос Hayward K-FLO
- 3 Фильтр Hayward серии ProTop
- 4 Дренаж в канализацию
- 5 Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic
- 6 Средство для коррекции pH
- 7 Дозирующий насос реагента рН
Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.