Описание
- Рабочее давление до 1.6 бар
- Подходит для соленой и морской воды
- Допускается установка на открытом воздухе
- Удобная и быстрая замена песка без снятия клапана
- Степень фильтрации до 40 микрон
- Сделано в США
Фильтр выпускается компанией Hayward на производственных мощностях в США.
Усиленный стекловолокном корпус из полиэстера высокой прочности устойчив к коррозии, воздействию влаги, ультрафиолета и непогоды. Благодаря этому фильтр можно устанавливать на открытом воздухе. Коллекторы и диффузоры внутри фильтрующей емкости изготовлены из ПВХ и АБС пластика. Это обеспечивает надежную и безопасную работу фильтра с соленой и хлорированной водой. Фильтр комплектуется шестиходовым клапаном Hayward HCV275E.
В качестве фильтрующего элемента используется кварцевый или стеклянный песок. Удобная и быстрая замена песка осуществляется без снятия клапана. Вода проходит сквозь толщу песка, который улавливает и задерживает загрязнения, а отфильтрованная вода вновь поступает в бассейн.
- 900 мм Диаметр фильтра
- 6-ходовой клапан Боковой, в комплекте
- 30 м³/ч Производительность
- до 126 000 л Рекомендованный объем бассейна
Hayward серии PRO SLE
-
Боковой 6-ходовой клапан Hayward HCV275E -
Быстрый доступ к замене песка -
Легкость открытия дренажного клапана
- 1 ФИЛЬТР (FILTER) - фильтрация воды.
- 2 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (BACKWASH) - режим очистки фильтра. Запуск необходим, когда давление на манометре превышает начальное давление на 0.7 бар.
- 3 ПРОМЫВКА (RINSE) - режим слива в канализацию загрязненной воды после обратной промывки фильтра.
- 4 СЛИВ (WASTE) - прямой слив воды из бассейна в канализацию без фильтрации. Используется для понижения уровня воды в бассейне.
- 5 РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE) - вода циркулирует, минуя фильтр, для быстрого распределения химических продуктов, или когда применяют шоковое хлорирование.
- 6 ЗАКРЫТО (CLOSED) - прекращение циркуляции воды между фильтром и насосом.
Hayward серии PRO SLE
| Модель | S210SLE | S240SLE | S310SLE | S360SLE |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 10 | 14 | 22.5 | 31.5 |
| Максимальное давление, бар | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.21 | 0.32 | 0.45 | 0.63 |
| Фракция песка, мм | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
| Вес песка, кг | 100 | 165 | 305 | 425 |
| Вес пустого фильтра, кг | 11 | 21 | 31 | 40 |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да | Да | Да | Да |
| Модель | S360SLE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 31.5 |
| Максимальное давление, бар | 1.6 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.63 |
| Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
| Вес песка, кг | 425 |
| Вес пустого фильтра, кг | 40 |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | S210SLE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 10 |
| Максимальное давление, бар | 1.6 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.21 |
| Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
| Вес песка, кг | 100 |
| Вес пустого фильтра, кг | 11 |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | S240SLE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 14 |
| Максимальное давление, бар | 1.6 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.32 |
| Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
| Вес песка, кг | 165 |
| Вес пустого фильтра, кг | 21 |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | S310SLE |
|---|---|
| Производительность, м³/ч | 22.5 |
| Максимальное давление, бар | 1.6 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.45 |
| Фракция песка, мм | 0.4-0.8 |
| Вес песка, кг | 305 |
| Вес пустого фильтра, кг | 31 |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | S210SLE | S240SLE | S310SLE | S360SLE |
|---|---|---|---|---|
| A, мм | 305 | 315 | 365 | 365 |
| B, мм | 430 | 440 | 455 | 505 |
| C, мм | 458 | 458 | 605 | 605 |
| H, мм | 775 | 860 | 900 | 900 |
| Ø D, мм | 520 | 640 | 760 | 900 |
| Ød, дюйм | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" |
| Монтажный зазор по бокам, мм | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Монтажный зазор сверху, мм | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Модель | S360SLE |
|---|---|
| A, мм | 365 |
| B, мм | 505 |
| C, мм | 605 |
| H, мм | 900 |
| Ø D, мм | 900 |
| Ød, дюйм | 2" |
| Монтажный зазор по бокам, мм | 600 |
| Монтажный зазор сверху, мм | 600 |
| Модель | S210SLE |
|---|---|
| A, мм | 305 |
| B, мм | 430 |
| C, мм | 458 |
| H, мм | 775 |
| Ø D, мм | 520 |
| Ød, дюйм | 1 ½" |
| Монтажный зазор по бокам, мм | 450 |
| Монтажный зазор сверху, мм | 450 |
| Модель | S240SLE |
|---|---|
| A, мм | 315 |
| B, мм | 440 |
| C, мм | 458 |
| H, мм | 860 |
| Ø D, мм | 640 |
| Ød, дюйм | 1 ½" |
| Монтажный зазор по бокам, мм | 450 |
| Монтажный зазор сверху, мм | 450 |
| Модель | S310SLE |
|---|---|
| A, мм | 365 |
| B, мм | 455 |
| C, мм | 605 |
| H, мм | 900 |
| Ø D, мм | 760 |
| Ød, дюйм | 2" |
| Монтажный зазор по бокам, мм | 600 |
| Монтажный зазор сверху, мм | 600 |
| № | Деталь | Количество | Код детали |
|---|---|---|---|
| 1+ 2 + 3 | Крышка | 1 | 500201001001 |
| 4 + 2 + 5 | Клапан спуска воздуха | 1 | 500211120300 |
| 3 | Уплотнительное кольцо | 1 | 500201001100 |
| 6 | Дренажный клапан | 1 | 500413000400 |
| 7 | Соединительный комплект для фильтра | 1 | 500201201100 |
| 8 | Соединительный комплект для клапана | 1 | 500200061100 |
| 9 | Диффузор | 1 | 500200070300 |
| 10 | Сепаратор* | 1 | 500201150000 |
| 11 | Дюзовая коробка | 1 | 500203000000 |
| 12 | Трубка диффузора | 1 | 500204107100 |
| 13 + 11 | Трубка сепаратора | 1 | 500203217200 |
| 14 | Комплект гаек для крышки | 1 | 500201001300 |
| 15 + 16 | Вентиляционная трубка | 1 | 500413002500 |
* Сепаратор приобретается комплектом из 8 штук
- 1 Фильтр Hayward Pro SLE
- 2 Насос Hayward K-FLO
- 3 Бассейн
- 4 Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 5 Дозирующий насос реагента pH
- 6 Средство для коррекции pH
Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.

Instagram
TikTok


