Описание
- Европейская
сборка - Работа
с морской водой - Пре-фильтр
увеличенного объема - Охлаждаемый мотор
TEFC стандарта IE3 - Улучшенная вентиляция
за счет высокой базы
Насос Hayward HCP421003E
Самовсасывающий центробежный насос Hayward серии HCP 421003E предназначен для фильтрации и циркуляции воды в бассейнах коммерческого назначения.
•Облегченный корпус насоса выполнен из прочного термопластика, армированного стекловолокном.
•Гидравлические узлы из полимера Noryl позволяют использовать агрегаты как с соленой, так и с морской водой.
•Насосы Hayward серии HCP4200 оснащены пре-фильтром увеличенной емкости, с прозрачной крышкой на 4-х легко откидных винтах из нержавеющей стали.
•Охлаждаемый двигатель высокой мощности TEFC соответствует стандарту экономии энергии Ie3 (сверхвысокий класс энергоэффективности).
•Производительность насоса составляет 104 м³/час при высоте столба в 12 м.
•Рассчитан на подключение к трехфазной сети 380-400В с 4-полюсным движком на 1450 об/мин.
•Диаметр всасывающего и напорного патрубка для подключения к водопроводной системе составляет 110 мм под клеевое соединение.
- 8.7кВтПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
- 10.0HPПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ
- 104м³/чПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА
- 416м³ОБЪЕМ
БАССЕЙНА - III380-400 BКОЛИЧЕСТВО
ФАЗ
Пропускная способность насосов Hayward серии HCP 4200
Технические характеристики насосов Hayward HCP 4200
| Модель | Тип (HP) | Потребляемая мощность Р1(кВт) | Производ.* (м³/ч) | Соединение (мм) | Вес (кг) | Кол-во фаз, вольтаж | Ампераж (А) | Размер А (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP42753E | 7,5 | 7 | 90 | 110 | 50 | 3-400/700B | 12,3/7,1 | 914 |
| HCP42553E | 5,5 | 4,7 | 68 | 110 | 46 | 3-400/700B | 9,1/5,3 | 889 |
| HCP421003E | 10 | 8,7 | 104 | 110 | 70 | 3-400/700B | 16,0/9,3 | 944 |
* под давлением водяного столба 12 м
Разборная схема Hayward HCP 4200
| № | Арт. | Название | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | 31 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| 33 | 33 | 33 | 33 |
| 34 | 34 | 34 | 34 |
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 39 | 39 |

Instagram
TikTok


