Описание
- Идеальный вариантв бассейнах объемом до 30 м³
для циркуляции воды - Экономное энергопотребление
- Надежность и долговечностьблагодаря медной обмотке двигателя
- Пригоден для работы
с морской водой - Гарантия 2 года
- Сделано в Испании
Циркуляционные насосы Hayward серии SP оборудованы префильтром с прозрачной крышкой на резьбовом креплении. Предварительная фильтрация предотвращает попадание крупных загрязнений в систему и продлевает срок службы насоса. Прозрачная крышка облегчает своевременную очистку корзины от мусора.
- 0.58 кВт Потребляемая мощность
- 0.5 л.с. Полезная мощность
- 7.5 м³/ч Производительность при
высоте 10 м - 30 м³ Рекомендованный объем бассейна
- 1 (220-240 в) Количество фаз
Hayward серии SP
| Модель | Потребляемая мощность, кВт | Полезная мощность, л.с | Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| SP2503XE61 EP 33 | 0.45 | 0.3 | 4.8 | 11.2 |
| SP2505XE81 EP 50 | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 12.5 |
| SP2505XE83E1 EP 50 | ||||
| SP2507XE11 EP 75 | 0.75 | 0.8 | 11.5 | 13.5 |
| SP2507XE113E1 EP 75 | ||||
| SP2510XE161 EP 100 | 1 | 1 | 15.4 | 14 |
| SP2510XE163E1 EP 100 | ||||
| SP2515XE221 EP 150 | 1.6 | 1.5 | 21.9 | 16.5 |
| SP2515XE223E1 EP 150 | ||||
| SP2520XE251 EP 200 | 1.92 | 2 | 25.7 | 17.5 |
| SP2520XE253E1 EP 200 | ||||
| SP2530XE301 EP 300 | 2.6 | 3 | 29.5 | 22.5 |
| SP2530XE303E1 EP 300 |
| Модель | SP2505XE83E1 EP 50 |
|---|---|
| SP2505XE81 EP 50 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.58 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.5 |
| Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 7.5 |
| Вес, кг | 12.5 |
| Модель | SP2503XE61 EP 33 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.45 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.3 |
| Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 4.8 |
| Вес, кг | 11.2 |
| Модель | SP2507XE11 EP 75 |
|---|---|
| SP2507XE113E1 EP 75 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.8 |
| Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 11.5 |
| Вес, кг | 13.5 |
| Модель | SP2510XE163E1 EP 100 |
|---|---|
| SP2510XE161 EP 100 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 |
| Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 15.4 |
| Вес, кг | 14 |
| Модель | SP2515XE223E1 EP 150 |
|---|---|
| SP2515XE221 EP 150 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
| Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 21.9 |
| Вес, кг | 16.5 |
| Модель | SP2520XE251 EP 200 |
|---|---|
| SP2520XE253E1 EP 200 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.92 |
| Полезная мощность, л.с. | 2 |
| Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 25.7 |
| Вес, кг | 17.5 |
| Модель | SP2530XE303E1 EP 300 |
|---|---|
| SP2530XE301 EP 300 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.6 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Производительность при высоте водного столба 10 м, м³/ч | 29.5 |
| Вес, кг | 22.5 |
| Модель | А | B | C | D | E | F | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2503XE61 EP 33 | 503 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2505XE81 EP 50 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2505XE83E1 EP 50 | |||||||
| SP2507XE11 EP 75 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2507XE113E1 EP 75 | |||||||
| SP2510XE161 EP 100 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2510XE163E1 EP 100 | |||||||
| SP2515XE221 EP 150 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2515XE223E1 EP 150 | |||||||
| SP2520XE251 EP 200 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2520XE253E1 EP 200 | |||||||
| SP2530XE301 EP 300 | 620 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2530XE303E1 EP 300 |
| Модель | SP2505XE83E1 EP 50 |
|---|---|
| SP2505XE81 EP 50 | |
| A | 550 |
| B | 262 |
| C | 271 |
| D | 10 |
| E | 210 |
| F | 206 |
| R | 2" |
| Модель | SP2503XE61 EP 33 |
|---|---|
| A | 503 |
| B | 262 |
| C | 271 |
| D | 10 |
| E | 210 |
| F | 206 |
| R | 2" |
| Модель | SP2507XE11 EP 75 |
|---|---|
| SP2507XE113E1 EP 75 | |
| A | 550 |
| B | 262 |
| C | 271 |
| D | 10 |
| E | 210 |
| F | 206 |
| R | 2" |
| Модель | SP2510XE163E1 EP 100 |
|---|---|
| SP2510XE161 EP 100 | |
| A | 550 |
| B | 262 |
| C | 271 |
| D | 10 |
| E | 210 |
| F | 206 |
| R | 2" |
| Модель | SP2515XE223E1 EP 150 |
|---|---|
| SP2515XE221 EP 150 | |
| A | 580 |
| B | 262 |
| C | 271 |
| D | 10 |
| E | 210 |
| F | 206 |
| R | 2" |
| Модель | SP2520XE251 EP 200 |
|---|---|
| SP2520XE253E1 EP 200 | |
| A | 580 |
| B | 262 |
| C | 271 |
| D | 10 |
| E | 210 |
| F | 206 |
| R | 2" |
| Модель | SP2530XE303E1 EP 300 |
|---|---|
| SP2530XE301 EP 300 | |
| A | 630 |
| B | 262 |
| C | 271 |
| D | 10 |
| E | 210 |
| F | 206 |
| R | 2" |
Hayward серии SP
| № | Название детали | Код детали | MEC |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3 | Крышка | RPUM0002.04R | |
| 3 | Комплект уплотнительных колец крышки | RPUM0003.04R | |
| 3, 8, 11, 16 | Комплект прокладок | RPUM3116.04R | |
| 4, 5 | Корзина | RPUM0005.04R | |
| 7,8 | Комплект для слива | RPUM0000.00R | |
| 10 | Корпус насоса | RPUM0010.04R | |
| 11 | Комплект уплотнительных колец диффузора | RPUM0011.02R | |
| 12 | Диффузор | RPUM0012.03R | |
| 13 | Рабочее колесо 0.5 л.с | RPUM0013.07R | |
| 14, 15 | Комплект уплотнителей | RPUM1415.01R | |
| 16 | Комплект уплотнительных колец фланца | RPUM0016.02R | |
| 17 | Фланец | RPUM0017.02R | |
| 18, 48 | Подставка насоса | RPUM0018.01R | |
| 39, 42, 47 | Комплект оборудования | RPUM3942.02R | |
| 41 | Шайба | RPUM0041.01R | |
| 6 | Передняя крышка двигателя | RMOT0001.01R | 63 |
| RMOT0001.02R | 71 | ||
| RMOT0001.03R | 80 | ||
| RMOT0001.04R | 90 | ||
| 9 | Задняя крышка двигателя | RMOT0002.01R | 63 |
| RMOT0002.02R | 71 | ||
| RMOT0002.03R | 80 | ||
| RMOT0002.04R | 90 | ||
| 19 | Вентилятор | RMOT0003.01R | 63 |
| RMOT0003.02R | 71 | ||
| RMOT0003.03R | 80 | ||
| RMOT0003.04R | 90 | ||
| 20 | Крышка вентилятора | RMOT0004.01R | 63 |
| RMOT0004.02R | 71 | ||
| RMOT0004.03R | 80 | ||
| RMOT0004.04R | 90 | ||
| 21 | Комплект подшипников | RMOT0005.01R | 63 |
| RMOT0005.01R | 71 | ||
| RMOT0005.02R | 80 | ||
| RMOT0005.03R | 90 | ||
| 22 | Соединительная коробка | RMOT0006.01R | 63 |
| RMOT0006.02R | 71 | ||
| RMOT0006.03R | 80 (М) | ||
| RMOT0006.04R | 80/90 (Т) | ||
| RMOT0006.05R | 90 (М) |
- 1 Бассейн
- 2 Насос Hayward серии SP
- 3 Фильтр Hayward серии ProSide
- 4 Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 5 Средство для коррекции pH
- 6 Дозирующий насос реагента pH
Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.

Instagram
TikTok


