Описание
Насос Speck
BADU Prime 48
Speck BADU Prime 48 - это флагман среди циркуляционных насосов для бассейна. Основные преимущества насосов серии Prime - это высокая безопасность и эффективность работы. Вал и корпус насоса - гальванически развязаны, то есть не имеют непосредственного электрического контакта между собой. Такой тип конструкции обеспечивает дополнительную электроизоляцию и защищает вал двигателя от воздействия агрессивной среды. Благодаря этому достигается максимальный уровень безопасности и продлевается срок эксплуатации насоса.
Центробежная конструкция Speck BADU Prime 48 обеспечивает разряжение среды во всасывающем патрубке. Это позволяет устанавливать насос на 3 метра выше или ниже уровня воды. Он оснащен увеличенным префильтром грубой очистки объемом 6 л. Благодаря прозрачной крышке удобно контролировать заполнение фильтра. В комплектации имеется специальный ключ для быстрого открытия крышки префильтра.
3кВт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
2.6 кВт
Полезная
мощность
48 м³/ч
Производительность
192 м³
Объем бассейна
3 - 380 В
Количество фаз
Пропускная способность
насосов Speck BADU серии Prime
насосов Speck BADU серии Prime
Технические характеристики
насосов Speck BADU серии Prime
насосов Speck BADU серии Prime
Модель | Потребляемая мощность, кВт | Полезная мощность, кВт | Потребление тока, А | Производительность, м³/ч |
---|---|---|---|---|
Однофазные модели | ||||
BADU Prime 15 | 1.1 | 0.75 | 5.2 | 15 |
BADU Prime 20 | 1.4 | 1 | 6.7 | 20 |
BADU Prime 25 | 1.85 | 1.3 | 7.7 | 25 |
BADU Prime 30 | 2 | 1.5 | 8.8 | 30 |
BADU Prime 40 | 2.9 | 2.2 | 13 | 40 |
BADU Prime 48 | 3.45 | 2.6 | 15 | 48 |
Трехфазные модели | ||||
BADU Prime 25 | 1.55 | 1.3 | 2.95 | 25 |
BADU Prime 30 | 1.85 | 1.5 | 3.3 | 30 |
BADU Prime 40 | 2.55 | 2.2 | 4.6 | 40 |
BADU Prime 48 | 3 | 2.6 | 5.5 | 48 |
Трехфазные модели | |
Модель | BADU Prime 48 |
---|---|
Потребляемая мощность, кВт | 3 |
Полезная мощность, кВт | 2.6 |
Потребление тока, А | 5.5 |
Производительность, м³/ч | 48 |
Модель | BADU Prime 25 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
Полезная мощность, кВт | 1.3 |
Потребление тока, А | 2.95 |
Производительность, м³/ч | 25 |
Модель | BADU Prime 30 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
Полезная мощность, кВт | 1.5 |
Потребление тока, А | 3.3 |
Производительность, м³/ч | 30 |
Модель | BADU Prime 40 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.55 |
Полезная мощность, кВт | 2.2 |
Потребление тока, А | 4.6 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Однофазные модели | |
Модель | BADU Prime 15 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
Полезная мощность, кВт | 0.75 |
Потребление тока, А | 5.2 |
Производительность, м³/ч | 15 |
Модель | BADU Prime 20 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
Полезная мощность, кВт | 1 |
Потребление тока, А | 6.7 |
Производительность, м³/ч | 20 |
Модель | BADU Prime 25 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
Полезная мощность, кВт | 1.3 |
Потребление тока, А | 7.7 |
Производительность, м³/ч | 25 |
Модель | BADU Prime 30 |
Потребляемая мощность, кВт | 2 |
Полезная мощность, кВт | 1.5 |
Потребление тока, А | 8.8 |
Производительность, м³/ч | 30 |
Модель | BADU Prime 40 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
Полезная мощность, кВт | 2.2 |
Потребление тока, А | 13 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Модель | BADU Prime 48 |
Потребляемая мощность, кВт | 3.45 |
Полезная мощность, кВт | 2.6 |
Потребление тока, А | 15 |
Производительность, м³/ч | 48 |
Разборная схема
насосов Speck BADU серии Prime
насосов Speck BADU серии Prime
№ | Количество, шт | Название запчасти | Артикул |
---|---|---|---|
101 | 1 | Корпус насоса для BADU Prime 48 | 292.1510.159 |
113 | 1 | Станина насоса | 292.1511.300 |
143 | 1 | Корзина префильтра | 292.1514.302 |
160.1 | 1 | Прозрачная крышка префильтра | 292.1516.012 |
160.2 | 1 | Резьбовая муфта крышки префильтра насоса | 292.1516.022 |
161.2 | 1 | Задняя крышка-фланец насоса | 292.1516.120 |